| Specifications of LED T5 Tube | ||||
| Item | L1 | L2 | L3 | G/Bi-pin |
| 2ft/600mm | 600mm | 582mm | 28.4mm | 24.2mm/G24.2 |
| 4ft/1200mm | 1,200mm | 1,182mm | 28.4mm | 24.2mm/G24.2 |
| 5ft/1500mm | 1,500mm | 1,482mm | 28.4mm | 24.2mm/G24.2 |
| Item | Unit | L=600mm | L=1,200mm | L=1,500mm |
| Power | W | 9 | 18 | 20 |
| LED Qty. | pc | 96 | 192 | 240 |
| Luminous Flux | lm | Day White>600 Warm White>550 | Day White>1,200 Warm White>1,100 | Day White>1,500 Warm White>1,350 |
| LED Type | Epistar Chip /SMD 3528 | |||
| Power Factor | >0.9 | |||
| CCT | K | Day White: 5,500~6,500; Warm White: 2,700~3,500 | ||
| Ra | >75 | |||
| Frequency | Hz | 50/60 | ||
| Working Environment | ℃ | -30℃~40℃ | ||
| Working/Storage Humidity | 30%~80% | |||
| IP Rating | IP54 | |||



